EMPLAZAMIENTO DE LAS EXCAVACIONES:
| Mes | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Anual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura diaria máxima (°C) | 13.4 | 14.6 | 15.9 | 17.6 | 20.5 | 24.2 | 27.5 | 28.0 | 25.5 | 21.5 | 17.0 | 14.3 | 20.0 |
| Temperatura diaria promedio (°C) | 8.9 | 10.0 | 11.3 | 13.1 | 16.3 | 20.0 | 23.1 | 23.7 | 21.1 | 17.1 | 12.6 | 10.0 | 15.6 |
| Temperatura diaria mínima (°C) | 4.4 | 5.3 | 6.7 | 8.5 | 12.0 | 15.7 | 18.6 | 19.3 | 16.7 | 12.6 | 8.1 | 5.7 | 11.1 |
| Precipitación total (mm) | 41 | 29 | 42 | 49 | 59 | 42 | 20 | 61 | 85 | 91 | 58 | 51 | 640 |
| Días de precipitaciones (≥ 1 mm) | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 55 |
| Horas de sol | 149 | 163 | 200 | 220 | 244 | 262 | 310 | 282 | 219 | 180 | 146 | 138 | 2524 |
La zona de intervención es en el tercer nivel junto a la zona de entrada de coches, pero el acceso sera desde el nivel inferior a través de escaaleras y un ascensor.